| № п/п | Вид аукциона | Месторасположение земельного участка | Функциональное назначение предполагаемого объекта строительства | Ориентировочная площадь |
| 1 | Частная собственность | У-1 по ул. Старая Ольшанка, в районе жилого дома № 17 | Одноквартирный жилой дом | 0,13 га |
| 2 | Частная собственность | У-2 по ул. Старая Ольшанка, в районе жилого дома № 17 | Одноквартирный жилой дом | 0,1495 га |
| 3 | Частная собственность | в районе пересечения ул. Г. Обелевского и Ф. Старовойтова | Одноквартирный жилой дом | 0,1 га |
| 4 | Частная собственность | У-1 по ул. Нектарной, в районе здания трансформаторной подстанции | Одноквартирный жилой дом | 0,1 га |
| 5 | Частная собственность | У-2 по ул. Нектарной, в районе здания трансформаторной подстанции | Одноквартирный жилой дом | 0,1 га |
| 6 | Частная собственность | У-3 по ул. Нектарной, в районе здания трансформаторной подстанции | Одноквартирный жилой дом | 0,1 га |
| 7 | Частная собственность | У-4 по ул. Нектарной, в районе здания трансформаторной подстанции | Одноквартирный жилой дом | 0,1 га |
| 8 | Частная собственность | У-5 по ул. Нектарной, в районе здания трансформаторной подстанции | Одноквартирный жилой дом | 0,1 га |
| 9 | Частная собственность | У-6 по ул. Нектарной, в районе здания трансформаторной подстанции | Одноквартирный жилой дом | 0,1 га |
| 10 | Частная собственность | по ул. Тарусичской, в районе жилого дома № 31 | Одноквартирный жилой дом | 0,072 га |
| 11 | Частная собственность | в районе пересечения ул. Г. Обелевского и Ф. Старовойтова | Одноквартирный жилой дом | 0,1 га |
| 12 | Частная собственность | в районе пересечения ул. С. Лисанова и пер. Г. Обелевского 2-го | Одноквартирный жилой дом | 0,094 га |
| 13 | Частная собственность | по ул. Колхозной, в районе жилого дома № 45 | Одноквартирный жилой дом | 0,124 га |
| 14 | Частная собственность | по ул. Переломской, в районе жилого дома № 7 | Одноквартирный жилой дом | 0,124 га |
| 15 | Частная собственность | по ул. Чюрлёниса, в районе жилого дома № 32 по ул. Перстунской | Одноквартирный жилой дом | 0,093 га |
| 16 | Частная собственность | по ул. Шауляйской, в районе жилого дома № 26 по ул. Перстунской | Одноквартирный жилой дом | 0,1 га |
| 17 | Частная собственность | У-1 по ул. Песчаной, в районе жилого дома № 3 | Одноквартирный жилой дом | 0,105 га |
| 18 | Частная собственность | У-2 по ул. Песчаной, в районе жилого дома № 3 | Одноквартирный жилой дом | 0,105 га |
| 19 | Частная собственность | У-3 по ул. Песчаной, в районе жилого дома № 3 | Одноквартирный жилой дом | 0,105 га |
| 20 | Частная собственность | У-4 по ул. Песчаной, в районе жилого дома № 3 | Одноквартирный жилой дом | 0,099 га |
| 21 | Частная собственность | У-1 по ул. Богатой, в районе жилого дома № 2 | Одноквартирный жилой дом | 0,0995 га |
| 22 | Частная собственность | У-2 по ул. Богатой, в районе жилого дома № 2 | Одноквартирный жилой дом | 0,1 га |
| 23 | Частная собственность | У-3 по ул. Богатой, в районе жилого дома № 2 | Одноквартирный жилой дом | 0,0989 га |
| 24 | Частная собственность | У-2 по ул. Кондрата Крапивы, в районе жилого дома № 21 | Одноквартирный жилой дом | 0,1 га |
| 25 | Частная собственность | по ул. Кондрата Крапивы, в районе жилого дома № 31 | Одноквартирный жилой дом | 0,0866 га |
| 26 | Частная собственность | по ул. Кондрата Крапивы, в районе жилого дома № 33 | Одноквартирный жилой дом | 0,1 га |
| 27 | Частная собственность | У-1 по ул. Кондрата Крапивы, в районе жилого дома № 4 | Одноквартирный жилой дом | 0,1 га |
| 28 | Частная собственность | У-2 по ул. Кондрата Крапивы, в районе жилого дома № 4 | Одноквартирный жилой дом | 0,1 га |
